Argus smartphone 2026 : combien vaut votre iPhone ou Samsung d'occasion ?
La cote officieuse du marché de l'occasion en 2026 : prix réels pour les iPhone 11 au 16, Samsung Galaxy S21 au S25, Xiaomi et Google Pixel. Basez votre annonce sur des données réelles.
Combien vaut votre smartphone sur le marché de l'occasion en 2026 ? Ni trop, ni trop peu : un prix juste attire l'acheteur sérieux et évite les semaines d'attente. Cet argus regroupe les fourchettes de prix réelles observées sur LeBonCoin, Back Market et les comparateurs de rachat en mai 2026, pour les modèles les plus vendus en France.
Note méthodologique : les prix indiqués sont des fourchettes pour un appareil en Très Bon État (Grade B), débloqué tous opérateurs, sans boîte. Grade A ajoute 10–15 %. Grade C soustrait 20–30 %. Découvrez les grades de condition en détail.
iPhone — Argus 2026
Apple conserve la meilleure rétention de valeur du marché : un iPhone garde environ 45 % de sa valeur initiale après 3 ans, contre 20–25 % pour la plupart des concurrents. [cite:58] C'est la marque reine de l'occasion en France.
iPhone 16 (sorti septembre 2024)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) | Décote vs neuf |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 Go | 580–650 € | −30 % |
| iPhone 16 | 256 Go | 620–700 € | −28 % |
| iPhone 16 Plus | 128 Go | 640–720 € | −30 % |
| iPhone 16 Pro | 128 Go | 760–850 € | −27 % |
| iPhone 16 Pro Max | 256 Go | 880–980 € | −26 % |
iPhone 15 (sorti septembre 2023)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) | Décote vs neuf |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 Go | 460–530 € | −40 % |
| iPhone 15 Plus | 128 Go | 490–560 € | −38 % |
| iPhone 15 Pro | 128 Go | 600–680 € | −35 % |
| iPhone 15 Pro Max | 256 Go | 700–800 € | −33 % |
iPhone 14 (sorti septembre 2022)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) | Décote vs neuf |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 | 128 Go | 340–400 € | −53 % |
| iPhone 14 Plus | 128 Go | 360–420 € | −51 % |
| iPhone 14 Pro | 128 Go | 450–520 € | −48 % |
| iPhone 14 Pro Max | 256 Go | 520–600 € | −45 % |
iPhone 13 (sorti septembre 2021)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) | Décote vs neuf |
|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 128 Go | 240–300 € | −63 % |
| iPhone 13 mini | 128 Go | 190–240 € | −65 % |
| iPhone 13 Pro | 128 Go | 290–360 € | −60 % |
| iPhone 13 Pro Max | 256 Go | 340–410 € | −57 % |
iPhone 12 et 11 — les bons plans de l'occasion
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| iPhone 12 | 64 Go | 140–180 € |
| iPhone 12 | 128 Go | 160–200 € |
| iPhone 12 Pro | 128 Go | 200–250 € |
| iPhone 11 | 64 Go | 90–130 € |
| iPhone 11 Pro | 64 Go | 130–170 € |
| iPhone SE (2022) | 64 Go | 130–170 € |
💡 Astuce : l'iPhone 12 reste le modèle le plus demandé en dessous de 200 € sur LeBonCoin. Si vous en avez un en bon état, il partira rapidement.
Samsung Galaxy — Argus 2026
Samsung est la deuxième marque la plus vendue en occasion en France. La décote est plus forte que chez Apple (35–55 % après 2 ans), mais les Galaxy S récents (S22, S23, S24) ont une rétention bien meilleure que les années précédentes.
Samsung Galaxy S25 (sorti janvier 2025)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Galaxy S25 | 128 Go | 540–620 € |
| Galaxy S25+ | 256 Go | 640–720 € |
| Galaxy S25 Ultra | 256 Go | 780–880 € |
Samsung Galaxy S24 (sorti janvier 2024)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Galaxy S24 | 128 Go | 420–500 € |
| Galaxy S24+ | 256 Go | 500–580 € |
| Galaxy S24 Ultra | 256 Go | 640–740 € |
| Galaxy S24 FE | 128 Go | 280–340 € |
Samsung Galaxy S23 (sorti février 2023)
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Galaxy S23 | 128 Go | 310–380 € |
| Galaxy S23+ | 256 Go | 380–450 € |
| Galaxy S23 Ultra | 256 Go | 470–550 € |
| Galaxy S23 FE | 128 Go | 200–260 € |
Samsung Galaxy S22 et milieu de gamme
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Galaxy S22 | 128 Go | 200–260 € |
| Galaxy S22+ | 128 Go | 250–310 € |
| Galaxy S22 Ultra | 128 Go | 320–390 € |
| Galaxy A54 5G | 128 Go | 160–210 € |
| Galaxy A34 5G | 128 Go | 120–160 € |
| Galaxy A14 5G | 64 Go | 70–100 € |
💡 Le Galaxy S22 reste la référence Samsung sous 300 € en 2026 — il figure parmi les modèles les plus recherchés sur le marché de l'occasion. [cite:66]
Xiaomi — Argus 2026
Xiaomi décote plus vite qu'Apple et Samsung (50–60 % après 2 ans), mais ses prix d'achat neufs sont plus bas. Pour un acheteur occasion, c'est une excellente affaire ; pour un vendeur, il faut anticiper.
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Xiaomi 14 Pro | 256 Go | 380–460 € |
| Xiaomi 14 | 256 Go | 280–350 € |
| Xiaomi 13 Pro | 256 Go | 240–300 € |
| Xiaomi 13 | 128 Go | 180–230 € |
| Redmi Note 13 Pro | 256 Go | 130–170 € |
| Redmi Note 12 | 128 Go | 80–120 € |
Google Pixel — Argus 2026
Les Pixel ont une rétention de valeur moyenne, mais bénéficient de 7 ans de mises à jour Android garanties — un argument de plus en plus apprécié sur le marché de l'occasion.
| Modèle | Stockage | Prix occasion TBE (mai 2026) |
|---|---|---|
| Pixel 9 Pro | 128 Go | 450–530 € |
| Pixel 9 | 128 Go | 360–430 € |
| Pixel 8 Pro | 128 Go | 310–380 € |
| Pixel 8 | 128 Go | 240–300 € |
| Pixel 7a | 128 Go | 160–210 € |
Comment lire cet argus
Les fourchettes haute et basse
La fourchette basse correspond à une vente rapide (24–48h) à un prix compétitif, ou à une revente à un professionnel (rachat en ligne). La fourchette haute correspond à une vente entre particuliers bien préparée : photos de qualité, annonce détaillée, batterie documentmée.
Ce qui fait monter le prix
- Boîte et accessoires d'origine : +10 à 15 %
- Batterie à 90 % ou plus : +5 à 10 %
- Facture d'achat originale : +5 %
- Couleur rare ou très demandée : +5 %
Ce qui fait baisser le prix
- Batterie en dessous de 80 % : −10 à −15 %
- Micro-rayures visibles (Grade C) : −20 à −30 %
- SIM-locké sur un opérateur : −10 à −15 %
- Écran remplacé par une pièce non-originale : −10 %
- Vendu sans chargeur ni boîte : −5 %
Les modèles qui se revendent le mieux en 2026
Si vous cherchez un smartphone dont vous pourrez facilement vous séparer dans 2 ans, voici les modèles avec la meilleure rétention de valeur :
- iPhone 15 Pro / Pro Max — USB-C + puce A17, demande encore forte
- iPhone 14 Pro — Dynamic Island, appareil photo 48 Mpx, le best-seller occasion 2026
- Samsung Galaxy S24 Ultra — le S Pen reste un différenciateur unique
- iPhone 13 — excellent rapport qualité/prix, énorme disponibilité de pièces
- Samsung Galaxy S22 — le modèle référence du segment 200–300 €
Obtenez le prix exact de votre modèle
Cet argus donne les fourchettes de marché, mais le prix réel de votre téléphone dépend de son état précis : l'écran, la batterie, les défauts détectés par l'IA sur vos photos.
Lancez une estimation Phonelyse en 3 minutes pour obtenir une fourchette personnalisée — avec les suggestions de réparation qui valent le coup avant de vendre, et les liens vers les pièces de remplacement si besoin.
🛍 Produits recommandés
Accessoires et produits tech sélectionnés sur Amazon.
Voir les produits sur Amazon →* Liens affiliés — commission sans coût supplémentaire pour vous.
Estimez votre smartphone maintenant
Gratuit, sans inscription, résultat en 3 minutes.
🚀 Estimer mon smartphone